德瑞節能型高低溫濕熱交變試驗機
簡要描述:德瑞節能型高低溫濕熱交變試驗機產品簡介:恒溫恒濕試驗機又名環境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
- 產品型號:DR-H201
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:686
產品簡介:
德瑞節能型高低溫濕熱交變試驗機又名環境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
主要技術參數:
型號 | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K | DR-H201-1000K |
標稱內容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可非標5%~98%RH以下低濕) | |||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | |||||
升溫速率 | 升溫時間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
降溫速率 | 降溫時間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制冷方式 | 單級制冷方式/機械式二元復疊制冷方式 | |||||
冷卻系統 | 風冷式 | |||||
壓縮機 | 進口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機 | |||||
冷媒 | 環保冷媒R404A/R23 | |||||
鼓風機 | 離心風機帶強制循環 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
加濕系統 | 不銹鋼護套式加濕器 | |||||
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | |||||
供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 | |||||
內箱材質 | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
電源 | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ |
德瑞節能型高低溫濕熱交變試驗機
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:DR-H203-100K可程式冷熱沖擊試驗箱