鹽水噴霧耐腐蝕試驗箱
簡要描述:DR-H304鹽水噴霧耐腐蝕試驗箱是針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜、陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。根據樣品的大小,該設備分為很多種型號,也可以更加客戶需求定制。根據鹽水的配方可分為中性和酸性兩種測試,酸性測試又可以分為乙酸鹽霧試驗和銅加速乙酸鹽霧試驗。
- 產品型號:DR-H304
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:788
產品簡介:
DR-H304鹽水噴霧耐腐蝕試驗箱是針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜、陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。根據樣品的大小,該設備分為很多種型號,也可以更加客戶需求定制。根據鹽水的配方可分為中性和酸性兩種測試,酸性測試又可以分為乙酸鹽霧試驗和銅加速乙酸鹽霧試驗。這里給大家介紹的是中性鹽霧試驗(nss)。
DR-H304鹽水噴霧耐腐蝕試驗箱技術參數:
型號 | DR-H304-60L | DR-H304-90L | DR-H304-120L | DR-H304-160L |
內箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒溫控制 | 鹽水噴霧試驗NSS; ACSS | 試驗室:35℃±1℃ | ||
飽和空氣桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蝕試驗NSS; CASS | 試驗室:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶:63℃±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2/h | |||
噴霧方式 | 連續,周期任選 | |||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴霧 | |||
密封 | 采用水密封裝置,無鹽霧溢出 | |||
測試時間 | 1~9990(時,分,秒)可調 | |||
電源電壓 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系統 | 采用加水補充系統,水位過低時自動補充 | |||
箱體材料 | 進口耐腐蝕,抗老化,高強度PVC板 | |||
安全保護裝置 | 低水位時,自動切斷電源裝置 | |||
超溫時,自動切斷電源裝置 | ||||
附安全警示燈裝置 |